000 | 00666nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5203 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20211023062549.0 | ||
008 | 150819s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _carresunl | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
080 | _a32 INF i | ||
245 | 1 | 0 | _aInformes del Jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nación / |
260 |
_bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación : _c1996. _aBuenos Aires, |
||
300 | _a227 p. | ||
520 | 0 | _aPolítica. Informes. | |
650 | 1 | 7 |
_aSociedad _2 _91439 |
710 | 2 | _4Ministerio de Cultura y Educación de la Nación | |
942 |
_2ddc _c00001 |
||
999 |
_c89829 _d89829 |