000 | 00553nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
650 | 1 | 7 |
_91476 _aEconomía Argentina |
999 |
_c88494 _d88494 |
||
001 | 3868 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20190814190418.0 | ||
008 | 150819s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _carresunl | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
080 | _a33 ARE a | ||
245 | 1 | 3 | _aEl área de participación estatal y privada en el comercio de carnes / |
260 |
_bCamara Argentina de frigoríficos industriales: _c1972. _as.l. |
||
300 | _a[20] p. | ||
942 |
_2ddc _c00008 |