000 | 00623nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3387 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20190814190406.0 | ||
008 | 150819s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _carresunl | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
080 | _a33 LOP m | ||
245 | 1 | 0 | _aMonetarismo y prevision privada / |
260 |
_bInstituto de Prevision Social de la Provincia de Buenos Aires : _c1991. _aBuenos Aires, |
||
300 | _a130 p. | ||
650 | 1 | 7 |
_91476 _aEconomía Argentina |
710 | 2 |
_aInstituto de Prevision Social de la Provincia de Buenos Aires _94641 |
|
942 |
_2ddc _c00001 |
||
999 |
_c88013 _d88013 |