000 | 00588nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3065 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20190814190412.0 | ||
008 | 150819s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _carresunl | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
080 | _a330 BAN 1946 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMemoria Anual : _bDécimosegundo ejercicio 1946 / |
260 |
_bBanco Hipotecario Nacional : _c1947. _aBuenos Aires, |
||
300 | _a132 p. | ||
650 | 1 | 7 |
_91476 _aEconomía Argentina |
710 | 2 |
_aBanco Central de la República Argentina. _94594 |
|
942 |
_2ddc _c00001 |
||
999 |
_c87691 _d87691 |