000 | 00582nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2796 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20210414062551.0 | ||
008 | 150819s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _carresunl | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
080 | _a32 SAN s | ||
245 | 1 | 0 |
_aSanta Fe : _bPerfil económico y estructural / _cGobierno de la Provincia de Santa Fe. |
260 |
_bGaglianone : _c1991. _aSanta Fe, |
||
300 | _a127 p. | ||
650 | 1 | 7 |
_aLeyes _2 _9101 |
710 | 2 |
_aGobierno de la Provincia de Santa Fe _95683 |
|
942 |
_2ddc _c00001 |
||
999 |
_c87422 _d87422 |