000 | 03121nam a22004697c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 180237 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20250411124947.0 | ||
008 | nam a22 7a 4500 | ||
024 | 7 | _ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2025.180237 | |
035 | _a(arresunl)180237 | ||
040 |
_aarresunl _bspa _carresunl _erda _gNOELIA SOLEDAD FERNANDEZ |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 | _aTE |
100 | 1 |
_aHolzer, Ovidio _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Planificación y Políticas Públicas _947026 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFactibilidad de implementación de un impuesto al carbono en el sector eléctrico argentino _cMaestrando: Lic. Ovidio Holzer; Director de Tesis: Mg. Diego Margulis |
264 | 3 | 1 |
_aRemedios de Escalada _bUNLa. Maestría en Gestión de la Energía |
300 |
_a55 páginas _c29 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 |
_aTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Gestión de la Energía de la Universidad Nacional de Lanús _gJurado: Julia Carruthers, Verónica Gutman, Laura Dawidowski |
||
520 | 3 | _aEl propósito de esta tesis es estimar el impacto de instaurar un impuesto al carbono sobre el sector eléctrico argentino. Para ello se realizaron dos tipos de análisis, uno analizando datos ya realizados y alocando valores al carbono para poder cuantificar su impacto sobre la demanda y otro análisis futuro en base a corridas del programa Visual Margo. La fuente de información para el análisis Ex Post fue la publicada por CAMMESA en sus informes anuales para mientras que para el análisis Ex Ante se utilizó la base de datos de la Programación Estacional también publicada por CAMMESA. Como resultado final se obtienen montos estimados de recaudación del impuesto y su impacto en los costos del MWh. Una de las principales conclusiones a las que se arriba es que aplicar este tipo de impuestos en Argentina sin reordenar el sistema eléctrico no tendría efectos significativos, ya que, la mayoría de los usuarios se encuentran subsidiados y no perciben un incremento en el costo de la energía eléctrica mayorista. La segunda conclusión es que contar con este tipo de análisis permite a Argentina y a sus empresas exportadoras estar más preparadas para afrontar las discusiones que vienen respecto a los instrumentos de ajuste de carbono en frontera que varios países y o bloques comerciales comienzan a aplicar | |
653 | 1 | 0 | _aImpuesto al carbono |
653 | 1 | 0 | _aSector eléctrico Argentino |
653 | 1 | 0 | _aEmisiones |
653 | 1 | 0 | _aCarbon tax |
653 | 1 | 0 | _aEmissions |
700 | 1 | 2 |
_aMargulis, Diego _947025 _edirector |
790 | _aMargulis, Diego | ||
856 | 4 | 1 |
_zhttps://doi.org/10.18294/rdi.2025.180237 _uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2025.180237 |
942 |
_2ddc _c00014 |
||
999 |
_c180237 _d180237 |