000 | 03813nam a22003497c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c179668 _d179668 |
||
001 | 179668 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20240729204456.0 | ||
008 | 240729s2015 ag abo gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789509130784 | ||
035 | _a(arresunl)179668 | ||
040 |
_aarresunl _bspa _carresunl _erda _gJORGE OMAR MACIEL |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_a388.044 _bB 718 |
100 | 1 |
_946670 _aBloch, Roberto |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransporte internacional de mercaderías _boperatoria de los diversos modos de transporte en el ámbito del comercio internacional _cRoberto Bloch |
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires _bGuía practica, _bEdiciones IARA _c2015 |
|
300 |
_a335 páginas _bilustraciones, fotografías, mapas, tablas _c21 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye anexos, breve biografía del autor | ||
504 | _aBibliografía 327-329 páginas | ||
505 | 2 | _aCaracterísticas de los diversos modos de transporte de mercaderías -- Clasificación de las cargas para el transporte -- Mercaderías peligrosas -- Declaración de embarque para mercaderías peligrosas -- El transporte de mercaderías peligrosas en el Mercosur -- Detalle de mercaderías perecederas -- Transporte de productos perecederos bajo frío -- Detalle de mercaderías frágiles -- Fragilidad de productos seleccionados -- Detalle de mercaderías valiosas -- Mercaderías adecuadas para cada modo de transporte -- Envases -- Embalajes para la exportación -- Packing list -- Los pallets en el comercio internacional -- Tipos standares de pallets de la ISO -- El mundo del contenedor y la unitarización de cargas -- Contenedores especiales para productos perecederos -- Tipos de buques -- Registro de buques -- El avance de los buques Postpanamax en el mundo -- Tipos de tráfico -- Los puertos: una óptica conceptual -- Gastos por contenedor en terminales portuarias de Buenos Aire -- Tipos de fletamento -- Contratación de buques -- Sujetos intervinientes en el transporte marítimo -- Las responsabilidades de los Freight Forwarders -- Documentos utilizados en el fletamento de un buque -- Póliza de fletamento -- Declaración de embarque -- Conocimiento de embarque para graneles -- Conocimiento de embarque para contenedores -- Cálculo del flete marítimo en transporte de contenedores -- Términos de embarque para carga y descarga de la mercadería -- Transporte fluvial e hidrovías -- Transporte aéreo -- Los aviones más grandes del mundo -- Aspectos relevantes del transporte aéreo de cargas -- Registro de aeronaves -- El transporte aéreo de mercaderías -- Aeropuertos -- Características del transporte carretero -- Operatoria del transporte terrestre carretero de mercaderías -- Los centros de distribución en la logística empresaria -- Centro de distribución -- Sistema bi-satelital -- Hoja de ruta -- Modelo de carta de porte terrestre carretero -- Carta de porte de granos -- Manifiesto internacional de carga / Declaración de tránsito aduanero (MIC/DTA) -- La revalorización del ferrocarril -- Operatoria del transporte ferroviario de mercaderías -- Características principales del transporte multimodal -- Análisis intersectorial del transporte multimodal -- Modelo de documento de transporte multimodal -- Infraestructura para el almacenamiento de mercaderías -- Importación de las conexiones en el transporte -- La combinación ferro-fluvial como sistema intermodal argentino -- Los seguros del comercio exterior -- Seguros del transporte | |
650 | 1 | 7 |
_2tsaij _941608 _aDerecho de la navegación |
650 | 1 | 7 |
_2tsaij _948177 _aTransporte de carga |
650 | 1 | 7 |
_2tsaij _928219 _aEnvases |
650 | 1 | 7 |
_2tsaij _933339 _aBuques |
650 | 1 | 7 |
_2tsaij _918373 _aPuertos |
942 |
_2ddc _c00001 |