000 | 05900nam a22005537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c178765 _d178765 |
||
001 | 178765 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20241105092347.0 | ||
008 | 241028s2023 ag grm 001 0 spa d | ||
024 | 7 | _a10.18294/rdi.2023.178765 | |
035 | _a(arresunl)178765 | ||
040 |
_aarresunl _bspa _carresunl _erda _gNOELIA SOLEDAD FERNANDEZ |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 362.7 _bC 162 |
100 | 1 |
_aCalderón, Diana Celeste _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Mental Comunitaria _946188 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProgramas de promoción de la salud y prevención de consumos problemáticos en el ámbito escolar _bexperiencia de Investigación Acción Participativa en una escuela secundaria de Mendoza en pandemia _cDiana Celeste Calderón; Directora Mónica Elisabeth Castilla |
264 | 3 | 1 |
_aRemedios de Escalada _bUNLa. Doctorado en Salud Mental Comunitaria _c2023 |
300 |
_a482 páginas _bgráficos, tablas _c29 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 |
_bTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Doctor en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús _gJurado: Ana Clara Camaroti, Benito Pares, Alicia Stolkiner |
||
520 | 3 | _a La presente tesis doctoral describe un proceso de investigación acción participativa (IAP) que parte de la necesidad de prevenir consumos problemáticos en una Escuela secundaria pública de Mendoza y generar acciones de prevención y de promoción de salud mental comunitaria diseñadas y ejecutadas con metodologías participativas por la misma comunidad educativa. En el primer apartado se describen y analizan los programas sobre prevención de consumos problemáticos desarrollados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desde 1996 a 2019, en las escuelas del Gran Mendoza. En el segundo apartado se desarrolla el proceso de generación, implementación y evaluación de un programa de promoción en salud y prevención de consumos problemáticos, con metodología de IAP, durante la pandemia de COVID 19. Entre los principales resultados se describen los procesos de transformación de la comunidad educativa: participación de adolescentes en la toma de decisiones, organización comunitaria, construcción de lazos sociales solidarios, desarrollo de procesos de creatividad colectiva y se sintetizan los pasos aplicados: 1. Momento de inserción institucional, conocimiento entre los distintos actores de la comunidad educativa y el equipo de investigación externo. 2.Conformación de un grupo motor en la escuela.3. Encuentros de acuerdos sobre la perspectiva teórica y la modalidad de trabajo. 4.Diseño de un diagnóstico participativo. 5. Ejecución del diagnóstico 6. Presentación y análisis del diagnóstico 7. Planificación de un proyecto de trabajo para el año a partir de lo analizado en el diagnóstico 8. Desarrollo de actividades y puesta en marcha del proyecto, acompañados por el equipo de investigación externo. 9.Sistematización y evaluación continua de la experiencia mediante la acciónreflexión- acción acerca del proceso | |
520 | 3 | _a The present doctoral thesis describes a participatory action research process that stems from the need to prevent problematic consumption in a Public Secondary School in Mendoza, Argentina, and the need for community mental health actions designed and carried out through active methodologies as well as the participation of the educational community itself. This study describes and analyzes problematic consumption prevention programs developed by governmental organizations and non-governmental organizations from 1996 to 2019 in schools in Gran Mendoza. Thus, it describes and analyzes health promotion and problematic consumption prevention programs involving participatory action research methodology during the covid-19 pandemic. The main results show and describe the transformation process of the school community: teenage participation in decision-making, community organization, community solidarity ties, collective creativity development. Furthermore, the steps applied are synthetized: 1. Institutional integration moment between the school community and the external research team. 2. Creation of a team to carry out the research project. 3. Meetings to agree on the theoretical framework and methodology. 4. Participative design of diagnostic process. 5. Diagnostic process. 6. Diagnostic process analysis. 7. Project planning for the year from diagnosis analysis. 8. Activity design and implementation by the external research team. 9. Organization and continuous assessment of the process through action/reflection methodology. Key words: participatory action research, educational community, health | |
540 | _uhttps://drive.google.com/drive/folders/1aAbqecv8qspKZz90_IwEEsDN4vCkQHEo | ||
650 | 1 | 7 |
_2dcs _938674 _aPromoción de la salud |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _944142 _aHealth promotion |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _944140 _aPromoção da saúde |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _aCOVID-19 _944692 |
651 | 6 |
_910716 _aMendoza (Provincia) |
|
653 | 1 | 0 | _aEscuelas secundarias |
653 | 1 | 0 | _aComunidad educativa |
653 | 1 | 0 | _aPrevención de consumos problemáticos |
653 | 1 | 0 | _aInvestigación acción participativa |
700 | 1 | 2 |
_aCastilla, Mónica Elisabeth _edirectora _946230 |
790 | _aCastilla, Mónica Elisabeth | ||
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.178765 _yhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.178765 |
942 |
_2ddc _c00014 |
||
994 | _ainfo:eu-repo/semantics/masterThesis |