000 | 06642nam a22006377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c178552 _d178552 |
||
001 | 178552 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20241028143817.0 | ||
008 | 200109s2022 ag da frm 000 0 spa d | ||
024 | 7 | _ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.178552 | |
035 | _a(arresunl)178552 | ||
040 |
_aarresunl _bspa _carresunl _erda _gGABRIEL MIRANDA |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 362.106 81 _bS 932 |
100 | 1 |
_uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. _945509 _aAyala Streck, Jorge |
|
242 | 1 | 4 |
_aThe public health system of the City of Buenos Aires: an analysis from the epidemiology of health services and systems between 1980 and 2018 _yeng |
245 | 1 | 3 |
_aEl sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires _bun análisis desde la epidemiología de servicios y sistemas de salud entre los años 1980 y 2018 _cJorge Ayala Streck; director Andrés Trotta; co-director Hugo Spinelli |
264 | 3 | 1 |
_aRemedios de Escalada _bUNLa. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud _c2022 |
300 |
_a194 páginas _bgráficos, tablas _c29 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 |
_bTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús. _gJurado: Eduardo Akerman, Leonardo Caruana, Marcio Alazraqui |
||
520 | _aEl incremento del gasto en salud a nivel mundial, la inequidad en la distribución de los recursos y el hecho de que no necesariamente ese aumento se corresponda con mejoras en las condiciones de salud muestran que es necesario revisar los modos de pensar la administración de los servicios. La gestión que incluya en sus análisis la información que la epidemiología provee puede generar una organización de los servicios focalizada ya no en el tipo de establecimiento ni en la división profesional del trabajo sino en las verdaderas necesidades de la población. En este marco, desde la epidemiología de los servicios y sistemas de salud, se trabajó con 38 indicadores que forman parte del sistema de salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se analizaron las evoluciones y posibles relaciones entre 1980 y 2018 de cuatro grupos de indicadores: Epidemiología, Servicios de Salud, Personal y Recursos Económicos. Con igual criterio de análisis y con indicadores seleccionados de cada grupo, se analizó un hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El análisis mostró que de las once causas de muerte del grupo de Epidemiología, la segunda es la definida como “resto de las causas” y la cuarta –las afecciones respiratorias– es la única con valores crecientes; en el grupo de Servicios de Salud, se observó la caída de las consultas externas y egresos en el período analizado; en el de Personal, que se cuenta solamente con la evolución de residentes hospitalarios, de guardias médicas y de médicos; y en el de Recursos Económicos, se encontró un gasto total creciente, con un fuerte gasto en personal (76%). Se concluye que los indicadores no guardan relación entre sí y que es menester una sociedad entre la epidemiología y la gestión. | ||
520 | _ancreased global health expenditure hasn ́t necessarily led to improved health outcomes. This trend, coupled with inequities in resource distribution, shows that the way healthcare is managed may need to be revised. Epidemiology offers health management the necessary data to steer the organisation of healthcare towards addressing a population ́s genuine health needs, and to avoid it being determined by other factors such as the type of facility or the division of labour. This thesis studies 38 of the city of Buenos Aires ́ health ministry indicators from a healthcare services epidemiology perspective. Temporal evolution of four subsets of indicators -the areas of Epidemiology, Health Services, Health Workforce and Healthcare Economics- are studied from 1980 to 2018, and possible relationships amongst temí are tested. Using the same criteria, the same set of indicators chosen was applied to a specific analysis of one of the city ́s hospitals. The study of the 11 main causes of death (the Epidemiology indicator) showed that the second cause identified was "all other causes" whereas the fourth cause, respiratory diseases, was the only one with an upward trend in the period studied. The Health Services indicator studied showed a global decline in outpatient consultations over time. The Health Workforce indicator showed that data spanning the study period was only available for hospital-based residents, doctors and emergency department personnel. Finally, analysis of the Healthcare Economics indicator showed an increase in global expenditure over time, due primarily to wages (76% of the total expenditure). The conclusions to be drawn are that no relationship was identified amongst the selected indicators, and that further integration between health management and epidemiology is required. | ||
540 | _uhttps://drive.google.com/drive/search?q=streck | ||
648 | 7 |
_945540 _a1980 - 2018 |
|
650 | 1 | 0 |
_2dcs _942206 _aServicios de Salud |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _943386 _aHealth services coverage |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _943387 _aCobertura de serviços de saúde |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _916338 _aSector público |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _943804 _aPublic sector |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _943805 _aSetor público |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _945530 _aFinanciación de la atención de la salud |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _945531 _aHealthcare financing |
650 | 1 | 7 |
_2dcs _945532 _aFinanciamento da assistência à saúde |
651 | 7 |
_937710 _aCiudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) |
|
700 | 1 | 2 |
_930453 _aTrotta, Andrés _edirector |
700 | 1 | 2 |
_945510 _aAkerman, Eduardo _ejurado |
700 | 1 | 2 |
_945511 _aCaruana, Leonardo _ejurado |
700 | 1 | 2 |
_923729 _aAlazraqui, Marcio _ejurado |
790 | _aTrotta, Andrés | ||
856 | 4 | 1 |
_uhttp://repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/Streck_J_Sistema_2022.pdf _zDescargue documento |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.178552 _yDOI: 10.18294/rdi.2023.178552 |
942 |
_2ddc _c00014 |
||
994 | _ainfo:eu-repo/semantics/masterThesis |