000 | 02830nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
650 | 1 | 7 |
_912863 _aCambio tecnológico _2UNESCO |
650 | 1 | 7 |
_910755 _aDesarrollo económico _2UNESCO |
999 |
_c176114 _d176114 |
||
003 | arresunl | ||
005 | 20210329214426.0 | ||
008 | 190425t2013 mx abo|f |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786077075417 | ||
040 |
_carresunl _gJORGE OMAR MACIEL |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
082 | 0 | 4 |
_a711.4 _bC 476 c |
110 | 2 |
_940723 _aInstitut Cerdà |
|
245 | 0 | 0 |
_aCiudad y mercancías : _blogística urbana / |
250 | _a2a ed. | ||
260 | 3 |
_aMéxico D. F. : _bAlfaomega, _bMarge Books, _c2012. |
|
300 |
_a160 p. : _bfot., mapas, fot. |
||
500 | _aIncluye glosario y bibliografía | ||
500 | _aEn la tapa dice: políticas de movilidad y soluciones de gestión de la logística urbana para las empresas y los organismos públicos. | ||
505 | 0 | _aLa logística urbana, visión teórica. -- Introducción a la logística urbana. -- La movilidad en los ámbitos urbanos. -- La logística y su versión urbana. -- La logística urbana, magnitudes principales. -- Las nuevas herramientas para la gestión y planificación de la movilidad. -- La planificación urbanística comercial como instrumento de mejora de la movilidad urbana. -- Definición y tipología de agentes. -- Agentes que configuran la oferta de servicios logísticos. -- Agentes que configuran la demanda de servicios logísticos. -- La logística urbana, visión práctica. -- Estrategia normativa. -- Ordenanzas municipales. -- Movilidad y planeamiento urbanístico. -- Acciones informativas. -- Mapas de transporte de mercancías. -- La tecnología como fuente de mejora de la información. -- Señalización. -- Acciones de seguimiento de la operativa. -- Aplicación de la disciplina viaria (control policial y sanción). -- Cámaras de control de acceso. -- Acciones de gestión de la capacidad. -- Gestión de la capacidad de la red : entregas en horas valle. -- Gestión de la capacidad de la red : tasas sobre la circulación urbana. -- Gestión de la capacidad de la red : regulación y restricción de accesos. -- Gestión de la capacidad del vehículo : aprovechamiento del factor de carga. -- Acciones de sostenibilidad. -- Vehículos con menores emisiones (gases contaminantes y de efecto invernadero). -- Vehículos con menor impacto acústico. -- Acciones de infraestructura. -- Diseño/implantación de zonas de carga y descarga. -- Los espacios logísticos urbanos (centros de consolidación urbana). -- Optimización de entregas sin presencia del destinario. | |
650 | 1 | 7 |
_2UNESCO _913549 _aPlanificación urbana |
650 | 1 | 0 |
_aUrbanizaciones de viviendas _913432 |
650 | 1 | 7 |
_2UNESCO _917903 _aTransporte urbano |
650 | 1 | 7 |
_2UNESCO _940182 _aPlanificación del transporte |
650 | 1 | 4 |
_912897 _aPLANIFICACION LOGISTICA |
942 |
_2ddc _c00001 |