000 | 06195cam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c175506 _d175506 |
||
001 | 175506 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20230421150155.0 | ||
008 | 181130e2017 ag ||||| m||| 00| 0 spa d | ||
024 | 7 |
_2DOI _ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2020.175506 |
|
035 | _a(arresunl)175506 | ||
040 |
_carresunl _aarresunl _bspa _eappm _9GM _gNOELIA SOLEDAD FERNANDEZ |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 362.1 _bC 268 |
100 | 1 |
_939840 _aCarnevale Mercuri, Bárbara _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. |
|
245 | 1 | 0 |
_aGestión local de salud : _bintervenciones en relación a desigualdades sociales. Revisión crítica de artículos científicos acerca de la Argentina y Brasil en el período 2005-2015 / _cBárbara Carnevale Mercuri ; Director: Leonardo Federico. |
260 | 3 |
_aRemedios de Escalada : _bUNLa. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, _c2017. |
|
300 |
_a193 p. _c29 cm. |
||
502 |
_bMagister en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. _gJurado: Diego Díaz Córdova, Iván Ase, Patricia Rosemberg. _aTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. |
||
520 | 3 | _aEl nuevo siglo comenzó con un reeditado impulso a examinar y elaborar estrategias para enfrentar las desigualdades sociales. Además, ha crecido en este tiempo la relevancia que se atribuye a las mismas en el estado de salud de las poblaciones y en el denominado proceso de salud enfermedad atención (PSEA), contribuyendo a la inequidad en salud. Se sostiene que el nivel local de salud -muchas veces llamado de Atención Primaria de la Salud (APS)- , es el más idóneo para realizar intervenciones tanto individuales, familiares como colectivas orientadas al abordaje de éstas –llamadas también en la literatura determinantes sociales-. Esto implica modificaciones en el modelo de atención, acciones comunitarias y articulaciones intersectoriales. La presente tesis se propuso revisar y analizar artículos científicos sobre intervenciones relacionadas a desigualdades sociales y gestión local de salud identificando avances, obstáculos y propuestas observadas en Argentina y Brasil en el período 2005-2015. Estudiamos documentos en formato de artículos científicos de revistas indizadas. Caracterizamos el corpus en función de su ubicación e identificación. Categorizamos los artículos en relación al contenido temático de sus contribuciones. Y por último se realizó un análisis y discusión de categorías teniendo en cuenta los ejes avances, obstáculos y propuestas. En los artículos, identificamos una notable influencia de propiedades estructurales, reglas y recursos, sobre la equidad en salud y la gestión del nivel local, así como la importancia de procesos de producción de cuidado que incluyan la acción comunitaria, el trabajo en territorio y la articulación intersectorial a fin de un abordaje adecuado de las desigualdades sociales que afectan el PSEA, siendo centrales la construcción de ciudadanía y el enfoque de derechos. A fin de reducir la inequidad en salud, también detectamos la necesidad de continuar mejorando la accesibilidad y cobertura de APS, y los mecanismos de referencia contrarreferencia. | |
520 | 3 | _aThe new century began with a renewed impulse to examine and develop strategies to address social inequalities. In addition, the importance attributed to them in the health status of the populations and in the so-called health disease care process (HDCP), contributing to inequity in health, has grown at this time. It is argued that the local level of health -often called Primary Health Care (PHC)- is the most appropriate for performing individual, family and collective interventions aimed at addressing these -also called social determinants in the literatura-. This implies changes in the model of care, community actions and intersectoral articulations. This thesis aimed to review and analyze scientific articles on social inequalities and local health services management, identifying the advances, obstacles and proposals observed in Argentina and Brazil in the period 2005-2015. Documents in the form of scientific articles from indexed magazines were studied. The corpus was characterized according to its location and identification. The articles were categorized in relation to the thematic content of their contributions. And finally an analysis and discussion of these categories was made taking into account the axes advances, obstacles and proposals. In the articles, a notable influence of structural properties, rules and resources on health equity and local level management was identified, as well as the importance of care production processes that include community action in PHC, work in territory and intersectoral articulation in order to adequately address the social inequalities that affect the HDCP, being central the construction of citizenship and the rights approach. In order to reduce inequity in health, we also detected the need to continue improving the accessibility and coverage of PHC and the counterreferral referral mechanisms. | |
592 | _aapplication/pdf | ||
595 | _ainfo:eu-repo/semantics/published | ||
648 | 4 |
_940075 _a2005 - 2015 |
|
650 | 1 | 7 |
_939798 _aArtículo de revista |
650 | 1 | 4 |
_aAccesibilidad a los servicios de salud _940073 |
650 | 1 | 7 |
_aAtención primaria de salud _915071 |
650 | 1 | 7 |
_940074 _aAdministración de los servicios de salud |
651 | 4 |
_912391 _aBrasil |
|
651 | 4 |
_936647 _aArgentina |
|
700 | 1 |
_917952 _aFederico, Leonardo _edir. |
|
700 | 1 |
_939982 _aDíaz Córdova, Diego _ejurado |
|
700 | 1 |
_943674 _aAse, Iván _ejurado |
|
700 | 1 |
_936024 _aRosemberg, Patricia Elizabeth _ejurado |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/Carnevale_B_Gestion_2017.pdf _yDescargue documento |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2020.175506 _3DOI: 10.18294/rdi.2020.175506 |
942 |
_2ddc _c00014 |