000 | 05217nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c175358 _d175358 |
||
001 | 175358 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20240221141902.0 | ||
008 | 181025e2016 ag ad||| m||| 00| 0 spa d | ||
024 | 7 |
_2DOI _a10.18294/rdi.2018.175358 |
|
035 | _a(arresunl)175358 | ||
040 |
_carresunl _aarresunl _bspa _erda _gNOELIA SOLEDAD FERNANDEZ |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 320.58 _bG 554 |
100 | 1 |
_939710 _aGodin, Hernán Alejandro _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa increíble y tumultuosa historia de la eco-política y su (alter) ego - política desalmada _cHernán Alejandro Godin, Director Enrique Raúl Mihura |
264 | 3 | 1 |
_aRemedios de Escalada _bUNLa. Maestría en Desarrollo Sustentable _bFLACAM _c2016 |
300 |
_a186 páginas _bilustraciones, fotografías _c cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 |
_aTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Lanús. _bMagister en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Lanús. |
||
520 | 3 | _aLa acción y reflexión hacia la sustentabilidad nos desafía a diseñar un modelo alternativo de gobernabilidad que reconfigure la institucionalidad desde el aprendizaje interactivo que sinergize redes vivas, desplazando definitivamentelos modelos de intervención de los territorios impuestos desde la ejecución de políticas gestadas desde la mirada de la EGO-política. La gobernabilidad de la sustentabilidad implicará la contextualización de las políticas públicas, comprendiendo los campos y gradientes de la sustentabilidad y los flujos de energía hacialos elementos identitarios de los espacios proyectualesen las complejas interfases que los cohesionan, los patrones y conflictos que se sucitan. Para hilvanar la trama de la nueva institucionalidadde la ECO-política deberemos focalizar nuestros esfuerzos en contruir una Eco-topía 360º, en la emergencia y promoción de los Valores de la sociedad flujos cíclicos haciendo elegible la Sustentabilidad, empoderándola en los espacios proyectuales para su legitimación, siendo así que quedará imprimada en la memoria colectiva. La transferencia de conocimiento tendrá que mutar al aprendizaje interactivo. La pedagodía de la sustentabilidad debe continuar profundizándose, interpelando la des-formación de “Interpretes de cambio hacia la sustentabilidad” desarrollando “capabilidades”. La modelización de proyectos deberá entonces, desde los puntos de apalancamiento, catalizar procesos similares fractalizando la transformación hacia la sustentabilidad de los espacios proyectuales. | |
520 | 3 | _aDoing and cogitationfrom Sustainability challengesusto design an alternative governance model that rebuildsthe threads and webs of institutions based on aninteractive learning tosynergize living networks.Furthermore, to goahead “land intervention” models which are imposed by running state policies that have been born from EGO-politics perspectivesGovernance of Sustainability will imply: assuming the critical importance of contextualizing public politics;understanding its dimensions and gradients;being fully aware of the energy flowstowards the identity anchors of projected areas by means of the complex interfaces which providefor cohesion;and grasping behavior patterns and mergedconflicts. To baste the miscellaneous fabrics of “newestECO- politics” Institutions, we need to focus on: building a 360º perspective Eco-topy,the eruption and promotion of the valuesof a “cyclicalflows” society; making sustainability a sensible reachableoption; achieving its empowerment inside the projectedareas to rise legitimationand be printed at collective memory. Knowledge transference will mute to interactive learning whose sustainability pedagogyis deepened; formal education of “Change towards Sustainability is questioned and enriched and new capabilities are developed. Project Modelling requires to catalyze similar processes, speed-up sustainability transformation fractals across the projected areasthrough leverage points. | |
592 | _aapplication/pdf | ||
595 | _ainfo:eu-repo/semantics/published | ||
650 | 1 | 7 |
_aDesarrollo sostenible _2 _912660 |
650 | 1 | 4 |
_914871 _aPolítica ambiental |
650 | 1 | 4 |
_935494 _aGobernabilidad |
650 | 1 | 7 |
_aPolítica pública _2 _936240 |
700 | 1 |
_937159 _aMihura, Enrique _edir. _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaDS/Godin_H_Increible_2016.pdf _zDescargue documento |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2018.175358 _yDOI: 10.18294/rdi.2018.175358 |
942 |
_2ddc _c00014 |
||
992 | _ahttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaDS/Godin_H_Increible_2016.pdf |