000 | 05663nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c174836 _d174836 |
||
001 | 174836 | ||
003 | arresunl | ||
005 | 20231212154356.0 | ||
008 | 180328s2017 ag |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
024 |
_ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2018.174836 _2DOI |
||
035 | _a(arresunl)174836 | ||
040 |
_carresunl _aarresunl _bspa _eappm _gJORGE OMAR MACIEL |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 307.720 986 _bC 226 |
100 | 1 |
_938877 _aCañas Ángel, Javier _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl suelo como patrimonio social, regenerando la tierra al cultivar la memoria : _bveredas altoandinas del municipio Sevilla - Valle del Cauca - Colombia / _cJavier Cañas Ángel ; Director: Daniel Caporale. |
260 | 3 |
_aRemedios de Escalada : _bUNLa. Maestría en Desarrollo Sustentable : _bFLACAM, _c2017. |
|
300 |
_a302 p. : _bfotos, _c29 cm. |
||
502 | 2 |
_bTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Lanús. _gJurado: María Sol Quiroga, Vivian Norma Failde, Rubén Omar Pesci. |
|
520 | 2 | _aEl proyecto de grado se desarrolla en el flanco izquierdo de la cordillera central en Colombia, en cinco veredas (división política de zonas rurales) donde viven familias campesinas de tradición cafetera, que transformaron el paisaje cafetero para ajustarse al vaivén de la oferta y demanda del mercado agropecuario global. Familias empobrecidas desde los bolcillos hasta el espíritu, que habitan sobre tierras igualmente empobrecidas por los paquetes tecnológicos de la revolución verde, y que con el pasar de los años, desarrollaron un sentido de dependencia de los politiqueros de turno para conseguir un pírrico favor. Se trabajó la metodología de la Maestría de Desarrollo Sustentable de FLACAM para el análisis y la planificación. Se encontraron en el trabajo colectivo cada una de sus potencialidades y conflictos, se ponderaron y valoraron desde una mirada crítica y una posición política estimulada por el proceso, el cual se apoyó bajo un esquema desarrollado por diferentes grupos campesinos e indígenas en Latinoamérica llamado “Escuelas Campesinas de Agroecología”, en el cual se fortalecen los vínculos, el trabajo colectivo, la soberanía alimentaria y la autodeterminación. En ese espacio se buscó el rescate de su historia, su cultura, su economía y se discutió las diferentes maneras pacíficas pero determinantes, para defender su territorio. Durante el proceso, se han construido y presentado proyectos al gobierno nacional y local de agroindustria, donde se abarca casi la totalidad de los eslabones de la cadena productiva. Se ha participado con candidatos de la zona de proyecto para representar al municipio en Junta de Acción Comunal a nivel del departamento. Se está creando vínculos con otras regiones campesinas para crear una fuerza política mayor, con capacidad de incidir en las políticas del plan municipal de desarrollo del próximo cuatrienio. | |
520 | 2 | _aThe graduation project is developed on the left flank of the Cordillera Central in Colombia, in five villages (political division of rural areas) where peasant families live coffee tradition that transformed the coffee landscape to fit the swing of supply and demand Global agricultural market. Impoverished families from pocket to the spirit inhabiting land equally impoverished by technological packages of the green revolution, and which over the years, developed a sense of dependence on the politicians in power for a pyrrhic favor. The methodology of the Master of Sustainable Development FLACAM for analysis and planning worked. They met in the collective work each of its potentialities and conflicts were weighted and evaluated from a critical perspective and a political position stimulated by the process, which is supported under a scheme developed by different farmers and indigenous groups in Latin America called "Schools Agroecology Peasant ", which links the collective work, food sovereignty and self-determination are strengthened. In this space the rescue of its history, its culture, its economy is sought and discussed the various peaceful but decisive ways, to defend their territory. During the process, they have built and presented projects at national and local government agribusiness, which is comprised almost all of the links in the production chain. We participated with candidates from the project area to represent the municipality in JAC at the department level. It is creating links with other rural regions to create greater political force, able to influence the policies of the municipal development plan for the next four years. | |
592 | _aapplication/pdf | ||
595 | _ainfo:eu-repo/semantics/published | ||
650 | 1 | 7 |
_aPoblación rural _2 _916556 |
650 | 1 | 7 |
_aParticipación comunitaria _2 _913675 |
650 | 1 | 7 |
_938891 _aValor cultural |
650 | 1 | 7 |
_aPolítica pública _2 _936240 |
651 | 4 |
_910445 _aColombia |
|
700 | 1 |
_935516 _aCaporale, Daniel _edir. |
|
700 | 1 |
_934790 _aQuiroga, María Sol _ejurado |
|
700 | 1 |
_942843 _aFailde, Vivian Norma _ejurado |
|
700 | 1 |
_928673 _aPesci, Rubén _ejurado |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaDS/CañasAngel_J_Suelo_2017.pdf _yDescargue documento |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2018.174836 _yDOI: 10.18294/rdi.2018.174836 |
942 |
_2ddc _c00014 |