000 | 04139nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c173698 _d173698 |
||
001 | 173698 | ||
003 | 15395 | ||
005 | 20230320104727.0 | ||
008 | 170717s2014 ag a grm 000 0 spa | ||
024 | 7 |
_2doi _ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.173698 |
|
035 | _a(arresunl)173698 | ||
040 |
_carresull _aarresunl _bspa _eappm _9NF _gNOELIA SOLEDAD FERNANDEZ |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 306.845 _bJ 81 |
100 | 1 |
_aJuarez Tito, Erika _937868 _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDinámica psicosocial de la formación y consolidación del vínculo amoroso : _bestudio realizado en personas del área rural, inmigrantes, comerciantes y profesionales universitarios de 17 a 45 años de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia / _cErika Juarez Tito ; director Dr. Gustavo Jorge Octavio Deheza Ugarte. |
260 | 3 |
_aRemedios de Escalada : _bUNLa. Doctorado en Salud Mental Comunitaria, _c2014. |
|
300 |
_a478 p., _c29 cm. _bgráficos |
||
502 | 2 |
_bTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Doctor en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. _gJurado: Daniel Frankel, Pablo Schamber, Flavia Torricelli. |
|
520 | 3 | _aEsta investigación busca explicar la dinámica psicosocial presente en la formación y consolidación del vínculo amoroso en la población cochabambina, para ello, se ha tomado cuatro grupos de estudio: profesionales universitarios, comerciantes, inmigrantes y rurales. Se ha aplicado un diseño mixto, integrándose en el análisis los datos cualitativos con los cuantitativos. La parte cualitativa ha sido abordada a través del manejo de grupos focales con cada grupo socio-cultural estudiado, indagándose sobre las prácticas y creencias relativas a la formación y consolidación del vínculo de pareja, así como la importancia asignada a los tres componentes del amor (Intimidad, pasión y compromiso), y el reconocimiento de la influencia de factores disposicionales (atractivo interpersonal, similitud y diferencia/complementariedad) y factores circunstanciales (proximidad, disponibilidad y reciprocidad) presentes en la elección de partenaire. Para la parte cuantitativa, se ha diseñado una escala de factores y se ha aplicado la Escala Triangular del Amor (ETAS), estos dos instrumentos han permitido validar, confrontar y reflexionar sobre los datos obtenidos en la parte cualitativa. Los resultados han dado cuenta de que cultura andina tiene una influencia –en mayor o menor medida- en todos los grupos estudiados, sin importar que éstos sean del área rural, inmigrantes, comerciantes o que sean población universitaria profesional, eminentemente urbana. Otro elemento común está planteado en función de que la elección de partenaire se realiza en todas las poblaciones estudiadas, en base a referencias socio-familiares y pertenencia a un mismo círculo y medio sociocultural, esto ha sido fundamentado como una defensa ante la evidente hibridación cultural que caracteriza a Cochabamba. Luego, los elementos particulares de cada población estudiada están relacionados al proceso de formación y consolidación del vínculo amoroso, evidenciando cada grupo estudiado, diferentes formas de asumir los roles de género, y diferente valoración y percepción de los componentes del amor: Intimidad, pasión y compromiso. | |
581 | _aTexto Completo | ||
592 | _aapplication/pdf | ||
595 | _ainfo:eu-repo/semantics/published | ||
650 | 1 | 4 |
_918904 _aMatrimonio |
650 | 1 | 4 |
_912301 _aCultura |
650 | 1 | 4 |
_912927 _aRelaciones interpersonales |
650 | 1 | 7 |
_aAfectividad _937869 |
651 | 4 |
_aBolivia _912287 |
|
700 | 1 |
_aDeheza Ugarte, Gustavo Jorge _edir. _937870 |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/TE/DSal/Jaurez_Tito_E_Dinamica_2014.pdf _yDescargue documento |
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.173698 _yDOI: 10.18294/rdi.2023.173698 |
942 |
_a00014 _2ddc _c00014 |