000 | 01163nmm a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 6902 | ||
008 | 170502s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
040 |
_aarresunl _carresunl |
||
041 | _aeng | ||
044 | _axxk | ||
082 | 0 | 4 |
_aCD _b331 |
245 | 1 | 0 | _aSeparation, purification and identification |
260 | 3 |
_a[United Kingdom] : _bThe Open University, _cc2002 |
|
300 |
_a2 CD-ROMs. + _e1 v. (120 p. : il., fot.). |
||
490 | 1 | _aThe Molecular World | |
500 | _aEl volumen 1 presenta como título distintivo: Spectroscopy.|El volumen 2 presenta como título distintivo: Experimental Techniques.|Requisitos del sistema: Procesador Pentium 400 MHz o compatible, RAM 32MB, 100MB de espacio libre en el disco rígido, resolución de 800 x 600 píxeles (16 bits), lectora con velocidad 8X, tarjeta de sonido y altavoces compatibles con Windows.|El libro que acompaña a esta edición tiene como signatura topográfica: 547 M 732. | ||
650 | 1 | 4 | _aBIOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aCELULAS |
650 | 1 | 4 | _aMOLECULAS |
650 | 1 | 4 | _aQUIMICA |
650 | 1 | 4 | _aESPECTROSCOPIA |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA |
942 | _c00003 | ||
999 |
_c173577 _d173577 |