000 | 04435cam a22005177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c173238 _d173238 |
||
001 | 173238 | ||
003 | 15712 | ||
005 | 20241031101406.0 | ||
008 | 170330e2015 ag frm 000 0 spa d | ||
024 | 7 | _ahttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.173238 | |
035 | _a(arresunl)173238 | ||
040 |
_aarresunl _carresunl _bspa _eappm _gGABRIEL MIRANDA |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 331.712 61 _bL 614 |
100 | 1 |
_aL´hopital, Cintia _919708 _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDescripción de la situación laboral de los médicos que finalizaron la residencia de medicina general de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2008-2013 / _cMédica Cintia L´hopital ; director de tesis Raúl Mejía. |
260 | 3 |
_aRemedios de Escalada : _bUNLa. Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, _c2014 |
|
300 |
_a92 p. _c29 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
502 |
_aTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús. _gJurado: |
||
502 |
_aJurados: Alejandra Sánchez Cabezas, Jorge Arakaki, Cecilia Ros _gJurado: |
||
520 | 3 | _aEl presente trabajo consiste en describir la situación laboral de los egresados del sistema de residencias de medicina general de la provincia de Buenos Aires entre los años 2008-2013. El propósito es generar información que contribuya a la discusión, análisis y reformulación de políticas públicas para el aprovechamiento de este recurso humano específico, en el subsector público del primer nivel de atención. Es un estudio descriptivo cuantitativo de corte transversal que se realizó a partir de una encuesta que se construyó utilizando como modelo un cuestionario utilizado en otro trabajo, al que se le incluyeron las preguntas sobre aspectos a explorar de interés de este estudio. Se distribuyó por correo electrónico. El cuestionario fue respondido por 68 egresados, de los cuales el 79,4% fueron mujeres y viven en un 91,1% entre la provincia de Buenos Aires y CABA. El 35,3% tiene dos trabajos y el 27,9% tiene tres trabajos. Los resultados de este estudio muestran que los egresados tienen su trabajo principal en el subsector público en un 79,4% y que un 45,6% lo realiza en CAPS y un 32,4% en Hospitales. La mitad de los participantes trabaja en relación de dependencia laboral y el motivo principal de elección laboral del primer trabajo son los beneficios adicionales y el trabajo en equipo. En el segundo y tercer trabajo fue priorizada la remuneración al momento de la elección laboral. El 33,8% está ejerciendo otra especialidad. Este estudio sistematiza y provee información sobre la situación laboral de los residentes egresados de una cohorte de seis años de medicina general de la provincia de Buenos Aires. Esta es una información inexistente hasta este estudio por lo que arroja luz en un vacío de conocimiento dentro de la investigación en salud, específicamente en recursos humanos. | |
524 | _aL´hopital, Cintia. (2015). Descripción de la situación laboral de los médicos que finalizaron la residencia de medicina general de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2008-2013 [en Línea]. Universidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria.[fecha de consulta:____] Disponible en: http://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaEGyPS/Lhopital_C_Descripcion_2015.pdf | ||
581 | _aTexto Completo | ||
648 | 4 |
_943274 _a2008 |
|
650 | 1 | 4 |
_919709 _aMercado laboral |
650 | 1 | 4 |
_aCuerpo médico _938869 |
650 | 1 | 4 |
_aResidencia _918727 |
651 | 4 |
_912663 _aBuenos Aires (Provincia) |
|
700 | 1 |
_aMejía, Raúl _919710 _edir. |
|
700 | 1 |
_aSánchez Cabezas, Alejandra _ejurado _937857 |
|
700 | 1 |
_aArakaki, Jorge _ejurado _918911 |
|
700 | 1 |
_aRos, Cecilia _ejurado _929254 |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.173238 _yhttps://doi.org/10.18294/rdi.2023.173238 |
942 |
_c00014 _2ddc |