000 | 04235nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c173161 _d173161 |
||
001 | 173161 | ||
003 | 14142 | ||
005 | 20240403184135.0 | ||
008 | 170330e2014 ag |rm||||||| ||spa|d | ||
035 | _a(arresunl)173161 | ||
040 |
_aarresunl _carresunl _bspa _erda _gJORGE LUIS BIANCOTTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
082 | 0 | 4 |
_aTE 320 _bF 598 |
100 | 1 |
_aFlores Rondón, María del Mar _919929 _uUniversidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPolítica pública de inserción laboral para personas con discapacidad auditiva _bcaso Municipio Libertador del Estado de Mérida-Venezuela _cMaría del Mar Flores Rondón ; directora: Inés Gassibe |
264 | 1 | 3 |
_aRemedios de Escalada _bUNLa. Maestría en Políticas Públicas y Gobierno _c2014 |
300 |
_a168 páginas _c29 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aIncluye la Ley para las personas con discapacidad de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela | ||
502 |
_aTesis presentada como requisito final para la obtención del Título de Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús _bMagister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús _gJurado: Carlos María Vilas, Nícolás Rivas, Paula Mara Danel. |
||
520 | 3 | _aEl objetivo principal de la investigación, fue Analizar las inserciones laborales de las personas adultas con discapacidad auditiva, en el Municipio Libertador del Estado Mérida- Venezuela durante los años 2011 y 2012, en el marco del cumplimiento de las políticas públicas. En tal sentido, en la presente investigación se trabajó con una población finita y quedó delimitada con claridad y precisión, en el problema de investigación y con los objetivos formulados, integrados por: 206 personas con discapacidad auditiva. De esas 206 personas (90 Mujeres y 116 hombres) 15 de ellas lograron ser incorporadas al campo laboral en los años 2011 y 2012. Para el desarrollo de la investigación, se trazo un plan de trabajo el cual tuvo su base en las etapas de la investigación cualitativa enunciada por Rodríguez, Gil y García en 1999 donde se estructuran cuatro fases de la investigación: Fase preparatoria; Fase Trabajo de campo; Fase analítica y Fase de Interpretación. En el caso de la investigación planteada, los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: la entrevista en profundidad, el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas y la lista de cotejo. Posteriormente, se determinó, la confiabilidad del instrumento a través del estadístico Alfa de Cronbach. El mismo ayuda a establecer los coeficientes de confiabilidad de los instrumentos al valorar el comportamiento individual de los elementos que componen la escala. En los resultados obtenidos, se logro determinar que a pesar de la incorporación de las personas adultas con discapacidad auditiva a las empresas cumpliendo con lo planteado en los instrumentos legales, no existe una integración completa entre las empresas privadas y algunas instituciones encargadas de las personas con discapacidad, y en consecuencia, existen menos incorporaciones al campo laboral en el Municipio Libertador del Estado Mérida-Venezuela. | |
524 | _aEl CD Nº 780 se encuentra en archivo | ||
581 | _aTexto Completo | ||
592 | _aapplication/pdf | ||
595 | _ainfo:eu-repo/semantics/published | ||
650 | 1 | 4 |
_939987 _aMercado de trabajo |
650 | 1 | 7 |
_aDiscapacidad _937798 |
650 | 1 | 7 |
_aPolítica pública _2 _936240 |
651 | 4 |
_913715 _aVenezuela |
|
700 | 1 |
_aGassibe, Inés _edir. _919930 |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaPPyG/034717_Flores_Rondon.pdf _yDescargue documento |
942 |
_c00014 _2ddc _01 |
||
992 | _ahttp://www.repositoriojmr.unla.edu.ar/descarga/Tesis/MaPPyG/034717_Flores_Rondon.pdf |